|
Proactively Disclosed Information
|
|||
| ক্রমিক নং |
তথ্যের বিবরণ |
ওয়েব লিংক/ডাউনলোড | |
|
প্রশাসন বিভাগঃ- |
|||
| ** | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ । (জুন ২০২৩). | ডাউনলোড | |
| ** | তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুযায়ী বেবিচকের যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ হালনাগাদকরণ । (ডিসেম্বর-২০২২). | ডাউনলোড | |
| ** | বেবিচকের যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ। | ডাউনলোড | |
| ** | পাসপোর্ট ও বিদেশ ভ্রমন সংক্রান্ত অনাপত্তি পত্র সংক্রান্ত তথ্য। (জিও/এনওসি) | লিংক | |
| ** | জিআরএস, সিটিজেন চার্টার | লিংক | |
| ** | টেন্ডার নোটিশ | লিংক | |
| ** | অফিস আদেশ/বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত তথ্য | লিংক | |
| ** | বদলি/সংলগ্নী আদেশ। | লিংক | |
| ** | বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৭ । | লিংক | |
| ** | মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরনী। | লিংক | |
| ** | বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন-২০২১ । | লিংক | |
| ** | বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল আইন-২০১৭ । | লিংক | |
| ** | চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য । | লিংক | |
| ** | নোটিশ । | লিংক | |
| ** | খবর । | লিংক | |
| ** | ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য । | লিংক | |
| ** | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত তথ্য । | লিংক | |
| ** | এপিএ সংক্রান্ত তথ্য । | লিংক | |
| ** | বিভিন্ন টেন্ডার কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য । | লিংক | |
|
অর্থ বিভাগঃ- |
|||
| ** | বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের রাজস্ব বাজেট । | লিংক | |
| ** | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) । | লিংক | |
| ** | নিরীক্ষা প্রতিবেদন । | লিংক | |
|
ফ্লাইট সেফটি এন্ড রেগুলেশন বিভাগঃ- |
|||
| ** | ড্রোন ফ্লাইট পরিচালনার লক্ষ্যে আবেদনের পদ্ধতি । | লিংক | |
| ** | সর্বশেষ ফ্লাইট সার্কুলার । | লিংক | |
| ** | করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় । | লিংক | |
| ** | যাত্রীদের জন্য করণীয়/নির্দেশনা | লিংক | |
|
পরিচালনা, পরিকল্পনা ও নিরাপত্তা বিভাগঃ- |
|||
| ** | পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মনিটরিং বিভাগ সংশ্লিষ্ঠ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তখ্যাদি। | ডাউনলোড | |
| ** | স্থাপনা ও ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্রের আবেদন সংক্রান্ত | লিংক | |
| ** | সকল বিমানবন্দরের এরোনটিক্যাল বিষয়ক হালনাগাদ তথ্যাদি Aeronautical Information Publication (AIP) তে প্রদর্শন | লিংক | |
| ** | বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা। | লিংক | |
| ** | বিভিন্ন বিমানবন্দরের Obstacle Limitation Surface (OLS) এর সাপেক্ষে প্রাপ্ত উচ্চতার ছাড়পত্র | লিংক | |
| ** | বিমানবন্দর নিরাপত্তা পাসের আবেদন ফরম। | লিংক | |
| ** | চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা | লিংক | |
| ** | আপকামিং প্রকল্পসমূহের তালিকা | লিংক | |
| ** | সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা | লিংক | |
| ** | Obstacle Limitation Surface (OLS) Dhaka. | লিংক | |
|
প্রকৌশল বিভাগঃ- |
|||
| ** | বিভিন্ন ক্রয় কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি। | লিংক | |